Стандартные образцы (СО) состава сплавов на алюминиевой основе:
- СО состава сплава алюминиевого Д16 (ГСО 10875-2017) в виде цилиндров диаметром 40 мм высотой 30 мм
 

Аттестованная характеристика – массовая доля элемента, в процентах:
| 			 Элемент  | 		||||||
| 			 Cu  | 						 Mg  | 						 Mn  | 						 Ga  | 						 Zn  | 						 Fe  | 						 Si  | 		
| 			 4,31  | 						 1,47  | 						 0,583  | 						 0,00013  | 						 0,009  | 						 0,0270  | 						 0,0201  | 		
| 			 Ti  | 						 Cr  | 						 Ni  | 						 B  | 						 Zr  | 						 Na  | 						 V  | 		
| 			 0,0059  | 						 0,0006  | 						 0,0005  | 						 (0,00005)  | 						 0,0003  | 						 (не более 0,0002)  | 						 (0,0006)  | 		
| 			 Sn  | 						 Li  | 						 Be  | 						 Sc  | 						 Ce  | 						 Ca  | 						 Pb  | 		
| 			 (0,0014)  | 						 (0,000010)  | 						 (0,000003)  | 						 (0,00005)  | 						 (0,00008)  | 						 (не более 0,0003)  | 						 (0,00041)  | 		
Значения в скобках - справочные.
2. СО состава сплавов алюминиевых Д1, Д16 (ГСО 11024-2018) (комплект) из пяти цилиндров диаметром 40 мм высотой 30 мм
Аттестованная характеристика – массовая доля элемента, в процентах:
| 			 Индекс СО  | 						 Элемент  | 		||||||||||
| 			 Fe  | 						 Si  | 						 Mn  | 						 Ni  | 						 Ti  | 						 Cu  | 						 Mg  | 						 Zn  | 						 Zr  | 						 Cr  | 						 Be  | 		|
| 			 Д1-Д16-1  | 						 0,75  | 						 1,00  | 						 0,244  | 						 0,0085  | 						 0,30  | 						 5,27  | 						 0,53  | 						 0,0200  | 						 0,0210  | 						 0,097  | 						 0,00008  | 		
| 			 Д1-Д16-2  | 						 0,0300  | 						 0,029  | 						 1,36  | 						 0,201  | 						 0,181  | 						 5,79  | 						 0,102  | 						 0,0032  | 						 0,0025  | 						 0,0400  | 						 0,00010  | 		
| 			 Д1-Д16-3  | 						 0,098  | 						 0,68  | 						 0,90  | 						 0,126  | 						 0,112  | 						 4,08  | 						 1,01  | 						 0,487  | 						 0,086  | 						 0,0086  | 						 0,00086  | 		
| 			 Д1-Д16-4  | 						 0,404  | 						 0,40  | 						 0,533  | 						 0,080  | 						 0,082  | 						 3,38  | 						 1,94  | 						 0,197  | 						 0,0058  | 						 0,0049  | 						 0,00026  | 		
| 			 Д1-Д16-5  | 						 0,97  | 						 0,144  | 						 0,056  | 						 0,519  | 						 0,061  | 						 2,99  | 						 2,87  | 						 0,098  | 						 0,102  | 						 0,0010  | 						 0,0016  | 		
СО предназначены для аттестации методик измерений химического состава алюминиевых сплавов Д1, Д16, контроля точности результатов измерений химического состава этих сплавов, калибровки и поверки средств измерений.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КАЛИБРОВКА КОНТРОЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
Мы предлагаем:
услуги по разработке, изготовлению и калибровке контрольных образцов для неразрушающего контроля
   |     |  
| Настроечный образец из стали ВКС-180ИД | 
   |     |     |  
| Настроечный образец из ПКМ | ||
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ
Мы предлагаем:
- Прибор контроля фазового состава сталей ИФСС-1Ц для магнитного экспресс-контроля фазового состава сталей мартенситного и мартенситно-аустенитного классов с регламентированным содержанием ферритной фазы;
 - Изготовление вспомогательных приспособлений для проведения неразрушающего контроля;
 - Разработку специализированного оборудования под ваши задачи.
 
![]()  | 			![]()  | 		
| Прибор контроля фазового состава сталей ИФСС-1Ц | 			Вспомогательное приспособление для проведения ультразвукового контроля в процессе механических испытаний | 
![]()  | 			![]()  | 		
| Сенситометр для определения градиента рентгеновских пленок | Оснастка для проведения теневого струйного ультразвукового контроля | 
- 2793 просмотра
 
    
 
 
 
 
 


